90.8
Overall
Legal
92.3
Lived
89.3
Coverage
100%
Queer Atlas · Evidence desk
Compare the published legal and lived-acceptance context behind Queer Atlas destinations — with every scored input visible.
Highest legal context
Highest lived acceptance
Widest legal–lived gap
2026 index explorer
174 destinations · showing overall score
| Rank | Destination | Overall | Legal | Lived | Coverage | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Reykjavik Iceland · national context | 90.8 | 92.3 | 89.3 | 100% | |
| #2 | Oslo Norway · national context | 85.6 | 84.7 | 86.3 | 100% | |
| #3 | Montevideo Uruguay · national context | 85.2 | 96.5 | 74.0 | 100% | |
| #4 | Barcelona Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #5 | Bilbao Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| NR | Gran Canaria Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| NR | Ibiza Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #6 | Madrid Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #7 | Malaga Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| NR | Mallorca Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #8 | Seville Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #9 | Sitges Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| NR | Tenerife Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #10 | Torremolinos Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #11 | Valencia Spain · national context | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #12 | Copenhagen Denmark · national context | 84.2 | 91.3 | 77.3 | 100% | |
| NR | Malta Malta · national context | 83.4 | 94.3 | 72.4 | 100% | |
| #13 | Calgary Canada · national context | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #14 | Montreal Canada · national context | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #15 | Ottawa Canada · national context | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #16 | Toronto Canada · national context | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #17 | Vancouver Canada · national context | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #18 | Auckland New Zealand · national context | 80.8 | 88.0 | 73.4 | 100% | |
| #19 | Wellington New Zealand · national context | 80.8 | 88.0 | 73.4 | 100% | |
| #20 | Gothenburg Sweden · national context | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #21 | Malmö Sweden · national context | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #22 | Stockholm Sweden · national context | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #23 | Antwerp Belgium · national context | 79.8 | 91.0 | 68.5 | 100% | |
| #24 | Brisbane Australia · national context | 79.8 | 89.0 | 70.4 | 100% | |
| #25 | Brussels Belgium · national context | 79.8 | 91.0 | 68.5 | 100% |
90.8
Overall
Legal
92.3
Lived
89.3
Coverage
100%
85.6
Overall
Legal
84.7
Lived
86.3
Coverage
100%
85.2
Overall
Legal
96.5
Lived
74.0
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.4
Overall
Legal
94.0
Lived
74.9
Coverage
100%
84.2
Overall
Legal
91.3
Lived
77.3
Coverage
100%
83.4
Overall
Legal
94.3
Lived
72.4
Coverage
100%
83.2
Overall
Legal
92.5
Lived
74.1
Coverage
100%
83.2
Overall
Legal
92.5
Lived
74.1
Coverage
100%
83.2
Overall
Legal
92.5
Lived
74.1
Coverage
100%
83.2
Overall
Legal
92.5
Lived
74.1
Coverage
100%
83.2
Overall
Legal
92.5
Lived
74.1
Coverage
100%
80.8
Overall
Legal
88.0
Lived
73.4
Coverage
100%
80.8
Overall
Legal
88.0
Lived
73.4
Coverage
100%
80.4
Overall
Legal
82.7
Lived
77.9
Coverage
100%
80.4
Overall
Legal
82.7
Lived
77.9
Coverage
100%
80.4
Overall
Legal
82.7
Lived
77.9
Coverage
100%
79.8
Overall
Legal
91.0
Lived
68.5
Coverage
100%
79.8
Overall
Legal
89.0
Lived
70.4
Coverage
100%
79.8
Overall
Legal
91.0
Lived
68.5
Coverage
100%
Discover paths
Shortcut routes plus citation sources in one low-noise layer.