90.8
General
Legal
92.3
Vivido
89.3
Coverage
100%
Queer Atlas · Mesa de evidencia
Compara el contexto legal publicado y de aceptación vivida de los destinos de Queer Atlas, con cada dato puntuado visible.
Mejor contexto legal
Mayor aceptación vivida
Mayor brecha entre marco legal y experiencia vivida
Explorador del índice 2026
174 destinos · mostrando puntuación general
| Puesto | Destino | General | Legal | Vivido | Coverage | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Reykjavik Iceland · contexto nacional | 90.8 | 92.3 | 89.3 | 100% | |
| #2 | Oslo Norway · contexto nacional | 85.6 | 84.7 | 86.3 | 100% | |
| #3 | Montevideo Uruguay · contexto nacional | 85.2 | 96.5 | 74.0 | 100% | |
| #4 | Barcelona Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #5 | Bilbao Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| SR | Gran Canaria Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| SR | Ibiza Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #6 | Madrid Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #7 | Malaga Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| SR | Mallorca Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #8 | Seville Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #9 | Sitges Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| SR | Tenerife Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #10 | Torremolinos Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #11 | Valencia Spain · contexto nacional | 84.4 | 94.0 | 74.9 | 100% | |
| #12 | Copenhagen Denmark · contexto nacional | 84.2 | 91.3 | 77.3 | 100% | |
| SR | Malta Malta · contexto nacional | 83.4 | 94.3 | 72.4 | 100% | |
| #13 | Calgary Canada · contexto nacional | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #14 | Montreal Canada · contexto nacional | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #15 | Ottawa Canada · contexto nacional | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #16 | Toronto Canada · contexto nacional | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #17 | Vancouver Canada · contexto nacional | 83.2 | 92.5 | 74.1 | 100% | |
| #18 | Auckland New Zealand · contexto nacional | 80.8 | 88.0 | 73.4 | 100% | |
| #19 | Wellington New Zealand · contexto nacional | 80.8 | 88.0 | 73.4 | 100% | |
| #20 | Gothenburg Sweden · contexto nacional | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #21 | Malmö Sweden · contexto nacional | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #22 | Stockholm Sweden · contexto nacional | 80.4 | 82.7 | 77.9 | 100% | |
| #23 | Antwerp Belgium · contexto nacional | 79.8 | 91.0 | 68.5 | 100% | |
| #24 | Brisbane Australia · contexto nacional | 79.8 | 89.0 | 70.4 | 100% | |
| #25 | Brussels Belgium · contexto nacional | 79.8 | 91.0 | 68.5 | 100% |
90.8
General
Legal
92.3
Vivido
89.3
Coverage
100%
85.6
General
Legal
84.7
Vivido
86.3
Coverage
100%
85.2
General
Legal
96.5
Vivido
74.0
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.4
General
Legal
94.0
Vivido
74.9
Coverage
100%
84.2
General
Legal
91.3
Vivido
77.3
Coverage
100%
83.4
General
Legal
94.3
Vivido
72.4
Coverage
100%
83.2
General
Legal
92.5
Vivido
74.1
Coverage
100%
83.2
General
Legal
92.5
Vivido
74.1
Coverage
100%
83.2
General
Legal
92.5
Vivido
74.1
Coverage
100%
83.2
General
Legal
92.5
Vivido
74.1
Coverage
100%
83.2
General
Legal
92.5
Vivido
74.1
Coverage
100%
80.8
General
Legal
88.0
Vivido
73.4
Coverage
100%
80.8
General
Legal
88.0
Vivido
73.4
Coverage
100%
80.4
General
Legal
82.7
Vivido
77.9
Coverage
100%
80.4
General
Legal
82.7
Vivido
77.9
Coverage
100%
80.4
General
Legal
82.7
Vivido
77.9
Coverage
100%
79.8
General
Legal
91.0
Vivido
68.5
Coverage
100%
79.8
General
Legal
89.0
Vivido
70.4
Coverage
100%
79.8
General
Legal
91.0
Vivido
68.5
Coverage
100%
Descubre rutas
Rutas directas y fuentes citadas en una sola capa clara.